Fonctionnement
Cette page sert uniquement au live meteo V7: signaux actionnables, ordres reels du bot, et claims lies au bot. Les anciennes positions du wallet sont masquees.
Rendement live
Lecture simple: capital de depart contre equity actuelle. C'est cette ligne qui donne le vrai rendement du live.
| Dernier fill | Status | Event | Outcome | Cost BUY | Valeur recuperee | P&L clos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08T03:42:20+00:00 | a redeem | madrid | july-9-2026 | Yes | $5.12 | $0.00 | -$5.12 |
| 2026-07-08T03:40:53+00:00 | a redeem | istanbul | july-9-2026 | Yes | $10.24 | $0.00 | -$10.24 |
| 2026-07-08T03:40:53+00:00 | a redeem | wellington | july-9-2026 | Yes | $10.18 | $15.62 | +$5.45 |
| 2026-07-07T18:01:07+00:00 | a redeem | qingdao | july-9-2026 | Yes | $5.08 | $0.00 | -$5.08 |
| 2026-07-06T05:23:49+00:00 | redeem detecte | tel-aviv | july-7-2026 | Yes | $10.30 | $25.00 | +$14.70 |
| 2026-07-06T05:23:26+00:00 | redeem detecte | milan | july-7-2026 | Yes | $10.27 | $0.00 | -$10.27 |
Execution reelle V7
Le bot envoie un ordre seulement quand un signal meteo V7 est eligible. Taille = minimum du marche. Type = FOK/marketable.
| Time | Status | Date event | Station | Strat | Bucket | Prix | Stake log | Erreur | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08T03:42:18+00:00 | posted | 2026-07-09 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 39°C | 0.43 | $5.13 | open | |
| 2026-07-08T03:40:52+00:00 | failed | 2026-07-09 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 33°C | 0.36 | $5.55 | PolyApiException:PolyApiException[status_code=400, error_message={'error': 'not enough balance / allowance: the balance is not enough -> bal | open |
| 2026-07-08T03:40:52+00:00 | failed | 2026-07-09 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 32°C | 0.37 | $5.55 | PolyApiException:PolyApiException[status_code=400, error_message={'error': 'not enough balance / allowance: the balance is not enough -> bal | open |
| 2026-07-08T03:40:52+00:00 | failed | 2026-07-09 | KDAL | V7_MIX_H36_V2 | 100-101°F | 0.38 | $5.55 | PolyApiException:PolyApiException[status_code=400, error_message={'error': 'not enough balance / allowance: the balance is not enough -> bal | open |
| 2026-07-08T03:40:51+00:00 | failed | 2026-07-09 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 36°C | 0.42 | $5.55 | PolyApiException:PolyApiException[status_code=400, error_message={'error': 'not enough balance / allowance: the balance is not enough -> bal | open |
| 2026-07-08T03:40:51+00:00 | failed | 2026-07-09 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 39°C | 0.43 | $5.55 | PolyApiException:PolyApiException[status_code=400, error_message={'error': 'not enough balance / allowance: the balance is not enough -> bal | open |
| 2026-07-08T03:40:51+00:00 | posted | 2026-07-09 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 25°C | 0.52 | $10.00 | open | |
| 2026-07-08T03:40:51+00:00 | posted | 2026-07-09 | NZWN | V7_MIX_H36_V3 | 11°C | 0.65 | $10.00 | open | |
| 2026-07-07T18:01:04+00:00 | posted | 2026-07-09 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 31°C or higher | 0.70 | $5.00 | open | |
| 2026-07-06T05:23:46+00:00 | posted | 2026-07-07 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 31°C | 0.41 | $5.00 | open | |
| 2026-07-06T05:23:24+00:00 | posted | 2026-07-07 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 34°C | 0.46 | $5.00 | open |
Positions meteo detectees sur le wallet
Cette section reconcilie directement le wallet Polymarket. Elle peut afficher plus de positions que le log local si un refresh concurrent a execute un ordre sans que le state final le conserve.
Fills live Polymarket
Log wallet brut: chaque trade meteo detecte dans l'activity Polymarket, avec transaction hash. C'est la reference pour auditer les executions reelles.
| Time | Source | Type | Side | Event | Outcome | Size | Price | USDC | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08T03:42:20+00:00 | bot token | TRADE | BUY | madrid | july-9-2026 | Yes | 11.5814 | 0.4300 | $5.12 | 0x307be82b73eb5672 |
| 2026-07-08T03:40:53+00:00 | bot token | TRADE | BUY | wellington | july-9-2026 | Yes | 15.6250 | 0.6400 | $10.18 | 0xd7e4fe98d8353160 |
| 2026-07-08T03:40:53+00:00 | bot token | TRADE | BUY | istanbul | july-9-2026 | Yes | 19.6078 | 0.5100 | $10.24 | 0xfac765245600eb6e |
| 2026-07-08T03:40:28+00:00 | bot token | REDEEM | milan | july-7-2026 | No | 0.0000 | 0.0000 | $0.00 | 0xa9f6d19a2acaf6fd | |
| 2026-07-08T03:40:28+00:00 | bot token | REDEEM | tel-aviv | july-7-2026 | Yes | 25.0000 | 0.0000 | $25.00 | 0xa9f6d19a2acaf6fd | |
| 2026-07-07T18:01:07+00:00 | bot token | TRADE | BUY | qingdao | july-9-2026 | Yes | 7.3529 | 0.6800 | $5.08 | 0x5de989ce99e9bc8b |
| 2026-07-06T05:23:49+00:00 | bot token | TRADE | BUY | tel-aviv | july-7-2026 | Yes | 12.5000 | 0.4000 | $5.15 | 0xfb3148adaf2222fd |
| 2026-07-06T05:23:49+00:00 | bot token | TRADE | BUY | tel-aviv | july-7-2026 | Yes | 12.5000 | 0.4000 | $5.15 | 0x33bfc757caf5d4c2 |
| 2026-07-06T05:23:26+00:00 | bot token | TRADE | BUY | milan | july-7-2026 | Yes | 11.1111 | 0.4500 | $5.14 | 0x5613be2d368aecb9 |
| 2026-07-06T05:23:26+00:00 | bot token | TRADE | BUY | milan | july-7-2026 | Yes | 11.1111 | 0.4500 | $5.14 | 0xdd541552be762e65 |
Claims V7
Cette section affiche uniquement les positions redeemable creees par le bot meteo V7. Les anciennes positions du wallet sont ignorees pour garder le reporting propre.
| Source | Event | Outcome | Size | Value | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| live bot | wellington | july-9-2026 | Yes | 15.62 | $15.62 | +$5.62 |
| live bot | qingdao | july-9-2026 | Yes | 7.35 | $0.00 | -$5.00 |
| live bot | madrid | july-9-2026 | Yes | 11.58 | $0.00 | -$4.98 |
| live bot | istanbul | july-9-2026 | Yes | 19.61 | $0.00 | -$10.00 |
| Time | Status | Event | Outcome | Value | Tx / erreur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07T22:26:34+00:00 | failed | highest-temperature-in-tel-aviv-on-july-7-2026 | Yes | $25.00 | RelayerApiException:RelayerApiExcept |
Signaux live V7
Ce tableau est le blotter actionnable. L'alpha V7 vient du timing H-36 et du choix V3/V2; la somme des ask YES est seulement un diagnostic de qualite des prix.
Positions paper ouvertes
Mark-to-market conservateur: derniere observation de prix au scan. Le P&L final est comptabilise seulement a resolution.
| Opened | Date event | Station | Strat | Bucket | Exec | Cost | Value | P&L latent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22T18:00:25+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 15°C | 0.630 | $5.00 | $7.93 | +$2.93 | open |
| 2026-08-22T18:00:25+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 32°C | 0.520 | $5.00 | $9.61 | +$4.61 | open |
| 2026-08-22T21:17:30+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 22°C | 0.380 | $5.00 | $5.13 | +$0.13 | open |
| 2026-08-22T21:27:52+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 19°C | 0.450 | $5.00 | $4.22 | -$0.78 | open |
| 2026-08-22T21:27:52+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 28°C | 0.390 | $5.00 | $4.36 | -$0.64 | open |
| 2026-08-22T22:32:15+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 34°C | 0.510 | $5.00 | $9.78 | +$4.78 | open |
| 2026-08-23T00:02:27+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 29°C | 0.430 | $5.00 | $6.28 | +$1.28 | open |
| 2026-08-23T00:07:38+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 32°C | 0.640 | $5.00 | $5.08 | +$0.08 | open |
| 2026-08-23T01:43:02+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 104-105°F | 0.570 | $5.00 | $5.44 | +$0.44 | open |
| 2026-08-23T03:27:49+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 30°C | 0.460 | $5.00 | $0.01 | -$4.99 | open |
| 2026-08-23T04:03:13+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 82-83°F | 0.430 | $5.00 | $5.47 | +$0.47 | open |
| 2026-08-23T04:08:24+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 27°C | 0.360 | $5.00 | $7.08 | +$2.08 | open |
| 2026-08-23T04:33:23+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 33°C | 0.600 | $5.00 | $8.33 | +$3.33 | open |
| 2026-08-23T04:43:46+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 32°C | 0.460 | $5.00 | $0.01 | -$4.99 | open |
| 2026-08-23T05:33:50+00:00 | 2026-08-24 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 90-91°F | 0.420 | $5.00 | $7.02 | +$2.02 | open |
| 2026-08-23T19:05:27+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 33°C | 0.560 | $5.00 | $5.36 | +$0.36 | open |
| 2026-08-23T19:05:27+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 16°C | 0.550 | $5.00 | $4.82 | -$0.18 | open |
| 2026-08-23T19:05:27+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 31°C | 0.510 | $5.00 | $4.51 | -$0.49 | open |
| 2026-08-23T22:40:10+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 36°C | 0.360 | $5.00 | $5.14 | +$0.14 | open |
| 2026-08-23T23:15:17+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 23°C | 0.360 | $5.00 | $4.72 | -$0.28 | open |
| 2026-08-24T00:11:06+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 35°C | 0.400 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | open |
| 2026-08-24T00:50:23+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 29°C | 0.370 | $5.00 | $5.81 | +$0.81 | open |
| 2026-08-24T01:20:22+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 92-93°F | 0.460 | $5.00 | $5.65 | +$0.65 | open |
| 2026-08-24T01:25:32+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 98-99°F | 0.530 | $5.00 | $4.91 | -$0.09 | open |
| 2026-08-24T01:35:52+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 86-87°F | 0.380 | $5.00 | $4.87 | -$0.13 | open |
| 2026-08-24T01:46:14+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 25°C | 0.400 | $5.00 | $3.88 | -$1.12 | open |
| 2026-08-24T02:51:27+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 33°C | 0.610 | $5.00 | $4.75 | -$0.25 | open |
| 2026-08-24T02:51:27+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 19°C | 0.520 | $5.00 | $4.81 | -$0.19 | open |
| 2026-08-24T03:21:31+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 31°C | 0.600 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | open |
| 2026-08-24T04:20:41+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 32°C | 0.460 | $5.00 | $4.13 | -$0.87 | open |
| 2026-08-24T04:46:41+00:00 | 2026-08-25 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 33°C | 0.360 | $5.00 | $4.44 | -$0.56 | open |
Events resolus et P&L realise
Quand Polymarket cloture un event, la position passe ici avec final_yes, payout et P&L realise.
| Resolved | Date event | Station | Strat | Bucket | YES final | Cost | Payout | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24T02:11:05+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 74-75°F | 1 | $5.00 | $11.36 | +$6.36 |
| 2026-08-23T16:33:49+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 31°C | 1 | $5.00 | $13.89 | +$8.89 |
| 2026-08-23T15:23:55+00:00 | 2026-08-23 | RKSI | V7_MIX_H36_V2 | 31°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T18:00:34+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 24°C | 1 | $5.00 | $9.26 | +$4.26 |
| 2026-08-23T18:00:34+00:00 | 2026-08-23 | EDDM | V7_MIX_H36_V2 | 22°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T16:33:49+00:00 | 2026-08-23 | ZSPD | V7_MIX_H36_V3 | 31°C | 1 | $5.00 | $9.62 | +$4.62 |
| 2026-08-23T18:00:34+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 35°C | 1 | $5.00 | $9.09 | +$4.09 |
| 2026-08-23T18:00:34+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 19°C | 1 | $5.00 | $8.20 | +$3.20 |
| 2026-08-23T12:26:04+00:00 | 2026-08-23 | NZWN | V7_MIX_H36_V2 | 16°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T16:24:16+00:00 | 2026-08-23 | ZSPD | V7_MIX_H36_V2 | 32°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T18:19:24+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 28°C | 1 | $5.00 | $12.82 | +$7.82 |
| 2026-08-23T18:00:33+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 31°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T18:00:33+00:00 | 2026-08-23 | HKO | V7_MIX_H36_V2 | 31°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T18:00:33+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 20°C | 1 | $5.00 | $9.80 | +$4.80 |
| 2026-08-23T18:00:33+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 28°C | 1 | $5.00 | $9.80 | +$4.80 |
| 2026-08-23T18:00:33+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 32°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T16:29:33+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 30°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T16:38:03+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 33°C | 1 | $5.00 | $8.06 | +$3.06 |
| 2026-08-23T18:19:24+00:00 | 2026-08-23 | EGLC | V7_MIX_H36_V2 | 24°C | 1 | $5.00 | $12.82 | +$7.82 |
| 2026-08-23T12:26:04+00:00 | 2026-08-23 | NZWN | V7_MIX_H36_V3 | 15°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T18:00:33+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 34°C | 1 | $5.00 | $9.80 | +$4.80 |
| 2026-08-23T15:23:55+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 34°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T18:00:33+00:00 | 2026-08-23 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 37°C | 1 | $5.00 | $12.50 | +$7.50 |
| 2026-08-22T18:00:24+00:00 | 2026-08-22 | EDDM | V7_MIX_H36_V2 | 21°C | 1 | $5.00 | $10.87 | +$5.87 |
| 2026-08-22T18:00:24+00:00 | 2026-08-22 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 38°C or higher | 1 | $5.00 | $6.49 | +$1.49 |
| 2026-08-22T18:00:23+00:00 | 2026-08-22 | HKO | V7_MIX_H36_V2 | 31°C | 1 | $5.00 | $12.20 | +$7.20 |
| 2026-08-22T21:38:14+00:00 | 2026-08-22 | SAEZ | V7_MIX_H36_V3 | 14°C | 1 | $5.00 | $9.43 | +$4.43 |
| 2026-08-22T19:06:17+00:00 | 2026-08-22 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 32°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-22T22:13:34+00:00 | 2026-08-22 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 34°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-22T21:01:54+00:00 | 2026-08-22 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 98-99°F | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-22T19:03:09+00:00 | 2026-08-22 | EGLC | V7_MIX_H36_V2 | 22°C | 1 | $5.00 | $10.87 | +$5.87 |
| 2026-08-22T18:58:57+00:00 | 2026-08-22 | KMIA | V7_MIX_H36_V3 | 92-93°F | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-22T21:12:17+00:00 | 2026-08-22 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 29°C | 1 | $5.00 | $11.11 | +$6.11 |
| 2026-08-22T18:00:23+00:00 | 2026-08-22 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 33°C | 1 | $5.00 | $9.09 | +$4.09 |
| 2026-08-22T12:24:07+00:00 | 2026-08-22 | NZWN | V7_MIX_H36_V3 | 15°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-22T18:00:23+00:00 | 2026-08-22 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 23°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-22T18:00:23+00:00 | 2026-08-22 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 31°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-22T18:00:23+00:00 | 2026-08-22 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 19°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-22T18:00:23+00:00 | 2026-08-22 | ZSPD | V7_MIX_H36_V3 | 31°C | 1 | $5.00 | $9.80 | +$4.80 |
| 2026-08-22T18:00:23+00:00 | 2026-08-22 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 34°C | 1 | $5.00 | $9.26 | +$4.26 |
| 2026-08-22T18:00:23+00:00 | 2026-08-22 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 33°C | 1 | $5.00 | $7.69 | +$2.69 |
| 2026-08-22T00:19:56+00:00 | 2026-08-21 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 33°C | 1 | $5.00 | $13.16 | +$8.16 |
| 2026-08-22T00:05:22+00:00 | 2026-08-21 | KLAX | V7_MIX_H36_V3 | 80-81°F | 1 | $5.00 | $9.80 | +$4.80 |
| 2026-08-21T15:25:24+00:00 | 2026-08-21 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 32°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-21T18:00:12+00:00 | 2026-08-21 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 21°C | 1 | $5.00 | $13.51 | +$8.51 |
| 2026-08-21T18:00:12+00:00 | 2026-08-21 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V3 | 27°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-22T01:16:06+00:00 | 2026-08-21 | KSEA | V7_MIX_H36_V2 | 80-81°F | 1 | $5.00 | $11.11 | +$6.11 |
| 2026-08-22T00:04:20+00:00 | 2026-08-21 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 98-99°F | 1 | $5.00 | $10.87 | +$5.87 |
| 2026-08-21T18:00:12+00:00 | 2026-08-21 | UNKNOWN | V7_MIX_H36_V2 | 23°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
| 2026-08-21T18:14:46+00:00 | 2026-08-21 | EGLC | V7_MIX_H36_V2 | 22°C | 0 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 |
Ledger
Journal des achats paper et resolutions, utile pour auditer le P&L.
| Time | Type | Date event | Station | Bucket | Cost | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24T04:46:41+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 33°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-24T04:20:41+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 32°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-24T03:21:31+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 31°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-24T02:51:27+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 19°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-24T02:51:27+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 33°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-24T02:11:05+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 74-75°F | $5.00 | +$6.36 |
| 2026-08-24T01:46:14+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 25°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-24T01:35:52+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 86-87°F | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-24T01:25:32+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 98-99°F | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-24T01:20:22+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 92-93°F | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-24T00:50:23+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 29°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-24T00:11:06+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 35°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-23T23:15:17+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 23°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-23T22:40:10+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 36°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-23T19:05:27+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 31°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-23T19:05:27+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 16°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-23T19:05:27+00:00 | BUY | 2026-08-25 | UNKNOWN | 33°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-23T18:19:24+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 28°C | $5.00 | +$7.82 |
| 2026-08-23T18:19:24+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | EGLC | 24°C | $5.00 | +$7.82 |
| 2026-08-23T18:00:34+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 24°C | $5.00 | +$4.26 |
| 2026-08-23T18:00:34+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | EDDM | 22°C | $5.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T18:00:34+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 35°C | $5.00 | +$4.09 |
| 2026-08-23T18:00:34+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 19°C | $5.00 | +$3.20 |
| 2026-08-23T18:00:33+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 31°C | $5.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T18:00:33+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | HKO | 31°C | $5.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T18:00:33+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 20°C | $5.00 | +$4.80 |
| 2026-08-23T18:00:33+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 28°C | $5.00 | +$4.80 |
| 2026-08-23T18:00:33+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 32°C | $5.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T18:00:33+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 34°C | $5.00 | +$4.80 |
| 2026-08-23T18:00:33+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 37°C | $5.00 | +$7.50 |
| 2026-08-23T16:38:03+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 33°C | $5.00 | +$3.06 |
| 2026-08-23T16:33:49+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 31°C | $5.00 | +$8.89 |
| 2026-08-23T16:33:49+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | ZSPD | 31°C | $5.00 | +$4.62 |
| 2026-08-23T16:29:33+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 30°C | $5.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T16:24:16+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | ZSPD | 32°C | $5.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T15:23:55+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | RKSI | 31°C | $5.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T15:23:55+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | UNKNOWN | 34°C | $5.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T12:26:04+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | NZWN | 16°C | $5.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T12:26:04+00:00 | RESOLVE | 2026-08-23 | NZWN | 15°C | $5.00 | -$5.00 |
| 2026-08-23T05:33:50+00:00 | BUY | 2026-08-24 | UNKNOWN | 90-91°F | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-23T04:43:46+00:00 | BUY | 2026-08-24 | UNKNOWN | 32°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-23T04:33:23+00:00 | BUY | 2026-08-24 | UNKNOWN | 33°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-23T04:08:24+00:00 | BUY | 2026-08-24 | UNKNOWN | 27°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-23T04:03:13+00:00 | BUY | 2026-08-24 | UNKNOWN | 82-83°F | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-23T03:27:49+00:00 | BUY | 2026-08-24 | UNKNOWN | 30°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-23T01:43:02+00:00 | BUY | 2026-08-24 | UNKNOWN | 104-105°F | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-23T00:07:38+00:00 | BUY | 2026-08-24 | UNKNOWN | 32°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-23T00:02:27+00:00 | BUY | 2026-08-24 | UNKNOWN | 29°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-22T22:32:15+00:00 | BUY | 2026-08-24 | UNKNOWN | 34°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-22T22:13:34+00:00 | RESOLVE | 2026-08-22 | UNKNOWN | 34°C | $5.00 | -$5.00 |
| 2026-08-22T21:38:14+00:00 | RESOLVE | 2026-08-22 | SAEZ | 14°C | $5.00 | +$4.43 |
| 2026-08-22T21:27:52+00:00 | BUY | 2026-08-24 | UNKNOWN | 28°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-22T21:27:52+00:00 | BUY | 2026-08-24 | UNKNOWN | 19°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-22T21:17:30+00:00 | BUY | 2026-08-24 | UNKNOWN | 22°C | $5.00 | $0.00 |
| 2026-08-22T21:12:17+00:00 | RESOLVE | 2026-08-22 | UNKNOWN | 29°C | $5.00 | +$6.11 |
| 2026-08-22T21:01:54+00:00 | RESOLVE | 2026-08-22 | UNKNOWN | 98-99°F | $5.00 | -$5.00 |
| 2026-08-22T19:06:17+00:00 | RESOLVE | 2026-08-22 | UNKNOWN | 32°C | $5.00 | -$5.00 |
| 2026-08-22T19:03:09+00:00 | RESOLVE | 2026-08-22 | EGLC | 22°C | $5.00 | +$5.87 |
| 2026-08-22T18:58:57+00:00 | RESOLVE | 2026-08-22 | KMIA | 92-93°F | $5.00 | -$5.00 |
| 2026-08-22T18:00:25+00:00 | BUY | 2026-08-24 | UNKNOWN | 32°C | $5.00 | $0.00 |
Suivi quotidien
Un point par jour: nombre de signaux detectes et nombre de trades paper ouverts.
| Day | Time | Signals | Opened |
|---|---|---|---|
